Otros protagonistas han sido Halo 4, Assassin´s Creed 3 y Madden NFL 13.
La auditora ha facilitado dos listas de ventas: la de los juegos más vendidos del mes de diciembre y la de la totalidad del año. En lo que respecta al mes de diciembre, Call of Duty: Black Ops 2 ha sido el juego más vendido, seguido de Just Dance 4, Halo 4 y Assassin´s Creed 3. Posiciones muy parecidas en lo que respecta a los juegos que más ventas han acumulado a lo largo del 2012, donde repite en el primer puesto Black Ops 2, mientras le siguen Madden NFL 13, Halo 4 y Assassin´s Creed 3.
Los juegos más vendidos de diciembre:
01. Call of Duty Black Ops 2 (PC, PS3, Wii U, X360)
02. Just Dance 4 (PS3, Wii, Wii U, X360)
03. Halo 4 (X360)
04. Assassin’s Creed 3 (PC, PS3, Wii U, X360)
05. Madden NFL 13 (PS3, PSV, Wii, Wii U, X360)
06. Far Cry 3 (PC, PS3, X360)
07. NBA 2K13 (PC, PS3, PSP, Wii, Wii U, X360)
08. Skylanders Giants (3DS, PS3, Wii, Wii U, X360)
09. New Super Mario Bros. 2 (3DS)
10. FIFA Soccer 13 (3DS, PS3, PSP, PSP, Wii, Wii U, X360)
Los juegos más vendidos del año:
01. Call of Duty: Black Ops 2 (PC, PS3, Wii U, X360)
02. Madden NFL 13 (PS3, PSV, Wii, Wii U, X360)
03. Halo 4 (X360)
04. Assassin’s Creed 3 (PC, PS3, Wii U, X360)
05. Just Dance 4 (PS3, Wii, Wii U, X360)
06. NBA 2K13 (PC, PS3, PSP, Wii, Wii U, X360)
07. Borderlands 2(PC, PS3, X360)
08. Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC, PS3, X360)
09. Lego Batman 2: DC Super Heroes (3DS, DS, PC, PS3, PSV, Wii, X360)
10. FIFA Soccer 13 (3DS, PS3, PSP, PSV, Wii, Wii U, X360)
No hay comentarios:
Publicar un comentario